| Jaunatis | Pilnatis |
| ● sausio 24d., penktadienis | ◦ sausio 10d., penktadienis |
| ● vasario 23d., sekmadienis | ◦ vasario 9d., sekmadienis |
| ● kovo 24d., antradienis | ◦ kovo 9d., pirmadienis |
| ● balandžio 23d., ketvirtadienis | ◦ balandžio 8d., trečiadienis |
| ● gegužės 22d., penktadienis | ◦ gegužės 7d., ketvirtadienis |
| ● birželio 21d., sekmadienis | ◦ birželio 5d., penktadienis |
| ● liepos 20d., pirmadienis | ◦ liepos 5d., sekmadienis |
| ● rugpjūčio 19d., trečiadienis | ◦ rugpjūčio 3d., pirmadienis |
| ● rugsėjo 17d., ketvirtadienis | ◦ rugsėjo 2d., trečiadienis |
| ● spalio 16d., penktadienis | ◦ spalio 2d., penktadienis |
| ● lapkričio 15d., sekmadienis | ◦ spalio 31d., šeštadienis |
| ● gruodžio 14d., pirmadienis | ◦ lapkričio 30d., pirmadienis |
| ◦ gruodžio 30d., trečiadienis |